令和3年度 決算報告
(令和4年6月23日 評議員会承認)
貸借対照表
(単位 千円)
資産の部 | 負債及び純資産の部 | ||
---|---|---|---|
流動資産 | 561,267 | 流動負債 | 178,774 |
固定負債 | 76,823 | ||
基本財産 | 1,582,560 | 負債の部 合計 | 255,598 |
基本金 | 540,045 | ||
その他の固定資産 | 1,221,109 | 国庫補助金等特別積立金 | 713,457 |
その他の積立金 | 750,900 | ||
次期繰越活動収支差額 | 1,104,936 | ||
(うち当期活動収支差額) | △51,923 | ||
純資産の部 合計 | 3,109,339 | ||
資産の部 合計 | 3,364,937 | 負債及び純資産の部 合計 | 3,364,937 |
事業活動収支
(単位 千円)
勘定科目 | 収 入 | 支 出 | 差 額 |
---|---|---|---|
サービス活動増減の部 | 2,089,703 | 2,112,669 | △22,966 |
サービス活動外増減の部 | 6,873 | 4,458 | 2,415 |
特別増減の部 | 1,063 | 32,435 | △31,372 |
当期活動増減差額 | - | - | △51,924 |
次期繰越活動増減差額 | - | - | 1,104,937 |
資金収支
(単位 千円)
勘定科目 | 収 入 | 支 出 | 差 額 |
---|---|---|---|
事業活動による収支 | 2,091,510 | 2,001,732 | 89,778 |
施設整備等による収支 | 1,063 | 49,664 | △48,601 |
その他の活動による収支 | 171,271 | 213,113 | △41,842 |
当期資金収支差額合計 | - | - | △664 |
前期末支払資金残高 | - | - | 467,724 |
当期末支払資金残高 | - | - | 467,060 |
平成29年度以後の現況報告書等の情報は独立行政法人福祉医療機構電子開示システムに掲載しております。