令和4年度 決算報告
(令和5年6月23日 評議員会承認)
貸借対照表
(単位 千円)
資産の部 | 負債及び純資産の部 | ||
---|---|---|---|
流動資産 | 549,261 | 流動負債 | 184,855 |
固定負債 | 79,441 | ||
基本財産 | 1,547,454 | 負債の部 合計 | 264,296 |
基本金 | 540,045 | ||
その他の固定資産 | 1,168,640 | 国庫補助金等特別積立金 | 672,992 |
その他の積立金 | 746,092 | ||
次期繰越活動収支差額 | 1,041,930 | ||
(うち当期活動収支差額) | △74,619 | ||
純資産の部 合計 | 3,001,059 | ||
資産の部 合計 | 3,265,355 | 負債及び純資産の部 合計 | 3,265,355 |
事業活動収支
(単位 千円)
勘定科目 | 収 入 | 支 出 | 差 額 |
---|---|---|---|
サービス活動増減の部 | 2,115,113 | 2,164,329 | △49,216 |
サービス活動外増減の部 | 6,084 | 4,567 | 1,517 |
特別増減の部 | 2,345 | 29,265 | △26,920 |
当期活動増減差額 | - | - | △74,619 |
次期繰越活動増減差額 | - | - | 1,041,930 |
資金収支
(単位 千円)
勘定科目 | 収 入 | 支 出 | 差 額 |
---|---|---|---|
事業活動による収支 | 2,116,506 | 2,080,963 | 35,543 |
施設整備等による収支 | 2,195 | 53,281 | △51,086 |
その他の活動による収支 | 115,770 | 114,140 | 1,630 |
当期資金収支差額合計 | - | - | △13,913 |
前期末支払資金残高 | - | - | 467,060 |
当期末支払資金残高 | - | - | 453,147 |
現況報告書等の情報は独立行政法人福祉医療機構電子開示システムに掲載しております。