令和5年度 決算報告
(令和6年6月25日 評議員会承認)
貸借対照表
(単位 千円)
資産の部 | 負債及び純資産の部 | ||
---|---|---|---|
流動資産 | 832,646 | 流動負債 | 219,542 |
固定負債 | 87,235 | ||
基本財産 | 2,035,102 | 負債の部 合計 | 306,777 |
基本金 | 649,835 | ||
その他の固定資産 | 1,353,067 | 国庫補助金等特別積立金 | 866,653 |
その他の積立金 | 417,103 | ||
次期繰越活動増減差額 | 1,980,447 | ||
(うち当期活動増減差額) | △48,998 | ||
純資産の部 合計 | 3,914,038 | ||
資産の部 合計 | 4,220,815 | 負債及び純資産の部 合計 | 4,220,815 |
事業活動
(単位 千円)
勘定科目 | 収 益 | 費 用 | 差 額 |
---|---|---|---|
サービス活動増減の部 | 2,344,684 | 2,396,654 | △51,970 |
サービス活動外増減の部 | 8,267 | 4,972 | 3,295 |
特別増減の部 | 431,091 | 431,414 | △323 |
当期活動増減差額 | - | - | △48,998 |
次期繰越活動増減差額 | - | - | 1,980,447 |
資金収支
(単位 千円)
勘定科目 | 収 入 | 支 出 | 差 額 |
---|---|---|---|
事業活動による収支 | 2,346,210 | 2,295,733 | 50,477 |
施設整備等による収支 | 50,152 | 567,001 | △516,849 |
その他の活動による収支 | 595,656 | 194,996 | 400,660 |
当期資金収支差額合計 | - | - | △65,712 |
前期末支払資金残高 | - | - | 763,700 |
当期末支払資金残高 | - | - | 697,988 |
現況報告書等の情報は独立行政法人福祉医療機構電子開示システムに掲載しております。