令和6年度 決算報告
(令和7年6月23日 評議員会承認)
貸借対照表
(単位 千円)
資産の部 | 負債及び純資産の部 | ||
---|---|---|---|
流動資産 | 785,690 | 流動負債 | 226,160 |
固定負債 | 98,688 | ||
基本財産 | 2,427,361 | 負債の部 合計 | 324,848 |
基本金 | 649,835 | ||
その他の固定資産 | 1,090,402 | 国庫補助金等特別積立金 | 899,558 |
その他の積立金 | 581,858 | ||
次期繰越活動増減差額 | 1,847,354 | ||
(うち当期活動増減差額) | 31,661 | ||
純資産の部 合計 | 3,978,605 | ||
資産の部 合計 | 4,303,453 | 負債及び純資産の部 合計 | 4,303,453 |
事業活動
(単位 千円)
勘定科目 | 収 益 | 費 用 | 差 額 |
---|---|---|---|
サービス活動増減の部 | 2,601,090 | 2,396,654 | 204,436 |
サービス活動外増減の部 | 8,649 | 3,179 | 5,470 |
特別増減の部 | 121,302 | 121,430 | △128 |
当期活動増減差額 | — | — | 31,661 |
次期繰越活動増減差額 | - | - | 1,847,354 |
資金収支
(単位 千円)
勘定科目 | 収 入 | 支 出 | 差 額 |
---|---|---|---|
事業活動による収支 | 2,603,195 | 2,434,617 | 168,578 |
施設整備等による収支 | 91,772 | 129,273 | △37,501 |
その他の活動による収支 | 63,974 | 230,925 | △166,951 |
当期資金収支差額合計 | - | - | △35,874 |
前期末支払資金残高 | - | - | 697,988 |
当期末支払資金残高 | - | - | 662,113 |
現況報告書等の情報は独立行政法人福祉医療機構電子開示システムに掲載しております。